注意:所有产品均不支持长期高占用带宽,部分区域对长期占用有限制。
型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | IPv4 | 带宽 | 防御 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 1G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 20Mbps | 50G | ¥15.00 | 94 |
B型 | 2核 | 2G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 40Mbps | 50G | ¥20.00 | 75 |
C型 | 4核 | 4G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 60Mbps | 50G | ¥25.00 | 78 |
D型 | 4核 | 8G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 60Mbps | 50G | ¥35.00 | 97 |
E型 | 8核 | 8G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 80Mbps | 50G | ¥55.00 | 132 |
F型 | 16核 | 16G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 100Mbps | 50G | ¥100.00 | 14 |
型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | IPv4 | 带宽 | 防御 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 1G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 10Mbps | 100G | ¥16.00 | 1 |
B型 | 2核 | 2G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 20Mbps | 100G | ¥20.00 | 1 |
C型 | 4核 | 4G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 30Mbps | 100G | ¥28.00 | 3 |
D型 | 4核 | 8G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 30Mbps | 100G | ¥36.00 | 1 |
E型 | 8核 | 8G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 40Mbps | 100G | ¥60.00 | 1 |
F型 | 16核 | 16G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 50Mbps | 100G | ¥115.00 | 3 |
注意:此区域不支持长期占用,长期占用限制10Mbps。
型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | IPv4 | 带宽 | 防御 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 1G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 30Mbps*长期占用限制10Mbps | 50G | ¥15.00 | 4 |
B型 | 2核 | 2G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 50Mbps*长期占用限制10Mbps | 50G | ¥20.00 | 14 |
C型 | 4核 | 4G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 70Mbps*长期占用限制10Mbps | 50G | ¥25.00 | 8 |
D型 | 4核 | 8G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 85Mbps*长期占用限制10Mbps | 50G | ¥35.00 | 12 |
E型 | 8核 | 8G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 100Mbps*长期占用限制10Mbps | 50G | ¥55.00 | 10 |
F型 | 16核 | 16G | Lin30/Win50G | 50G | 1 | 120Mbps*长期占用限制10Mbps | 50G | ¥100.00 | 10 |